Description
MOROSO IGN WIRES ULTRA 40/SET RED 17-UP M8 FLT 28641
Features
- 8.65mm diameter, 40 ohms per foot resistance
- 100% Compatible with HDs ION Sense Ignition Coils
- Class-leading 40 ohms of resistance per foot
- Nickel copper alloy conductors for superior spark energy transfer
- Extra-thick EPDM layer for greater dielectric strength
- High-temperature silicone boots that can withstand heat up to 600 degrees
- Locking stainless steel plug terminals
- Dupont Kevlar core thats four times stronger than Aramid cores
- DuPont and Kevlar are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company
All Moroso spark plug wires feature silicone plug boots that withstand high temperatures (up to 600), and have a silicone jacket to reduce heat and chafing. Locking stainless steel terminals that stay connected under high vibration and are fully compatible with the Harley-Davidson ION sensing coils used on virtually all late model bikes. Moroso High Performance Ignition wire combines state of the art engineering with the Finest Made In the USA workmanship and the very highest standards of quality control available.
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2017 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2017 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2017 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2017 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2017 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2018 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2018 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRSE CVO Road Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2018 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2019 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2019 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2019 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2019 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2019 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2019 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2019 |
Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2019 |
Harley-Davidson | FLTRSE CVO Road Glide | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2019 |
Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.